返回首页加入收藏设为首页
产品搜索:
首  页 | 公司简介 | 新闻中心 | 产品展示 | 资料下载 | 技术文章 | 招聘信息 | 在线留言 | 联系我们
 
 
 
 

GYTA53光缆

GYTA53光缆
点击放大
产品型号:
产品名称:
GYTA53光缆
产品报价:
产品特点:
GYTA53光缆
  GYTA53光缆 的详细资料:
光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力长期/短期 允许压扁力长期/短期
(以2纤递增) mm mm mm mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
产品相关关键字: GYTA53光缆
 如果你对GYTA53光缆 感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
变频电缆  硅橡胶(扁)电缆KGGP2B,YGCP2B,JGGP2B,JGGP2B  硅橡胶电缆 
ZR-KVVRP,ZR-VV22,NH-KVVP阻燃电缆  NHB-VV,YJV耐火电缆  铁路信号电缆 
DJYPVP,DJFVP,DJYP2VP2,DJYVPR,DJGGP,DJVVP  低烟无卤电缆  GYXTS光缆  
 
 
热电偶(阻),压力表,数显仪(记录仪),双金属温度计,流量计,变送器,液(物)位计,等

金湖大华自动化仪表有限公司 版权所有 总访问量:491968 地址:江苏省淮安市金湖县工园路15号 邮编:211600
电话:0517-86910061 传真:0517-86910063 手机:15195329310 联系人:杨小姐 邮箱:3172905651@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.jsdhyb.net 技术支持:仪表网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备18010975号-1

仪表网

推荐收藏该企业网站